Quinta do Lago - Domingo: 18:30 (Four Seasons)
S. João da Venda - Domingo: 10:00
S. Lourenço - Domingo: 09:00
Igreja Nossa Senhora de Fátima - Domingo: 12:00
de Terça-feira a Sábado: 17:30
| CENTRO PAROQUIAL DE ALMANCIL : 505010720 | ||||
| BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | UNIDADE MONETÁRIA : EUROS | |||
| RUBRICAS | DATAS | |||
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| ACTIVO | ||||
| Activo não corrente | ||||
| Activos fixos tangíveis | 578 421,96 € | |||
| Activos intangíveis | ||||
| Accionistas/sócios | ||||
| 578 421,96 € | - € | - € | ||
| Activo Corrente | ||||
| Inventários | ||||
| Clientes | ||||
| Estados e outros entes públicos | ||||
| Accionistas/sócios | ||||
| Outras contas a receber | ||||
| Diferimentos | ||||
| Caixa e depósitos bancários | 883 677,72 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| Total do activo | 1 462 099,68 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | ||||
| Capital próprio | ||||
| Capital realizado | ||||
| Prémios de emissão | ||||
| Reservas legais | ||||
| Outras reservas | ||||
| Resultados transitados | 30 575,85 € | 35 651,01 € | 35 651,01 € | |
| Excedentes de revalorização | ||||
| Outras variações no capital próprio | ||||
| Resultado líquido do período | 8 241,07 € | - 5 075,16 € | - € | |
| Total do capital próprio | 38 816,92 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| PASSIVO | ||||
| Passivo não corrente | ||||
| Accionistas | ||||
| Financiamentos obtidos | 1 400 000,00 € | |||
| Outras contas a pagar | ||||
| 1 400 000,00 € | - € | - € | ||
| Passivo corrente | ||||
| Fornecedores | ||||
| Estado e outros entes públicos | ||||
| Diferimentos | ||||
| Outras contas a pagar | 23 282,76 € | |||
| Outros passivos financeiros | ||||
| 23 282,76 € | - € | - € | ||
| Total do passivo | 1 423 282,76 € | - € | - € | |
| Total do capital próprio e do passivo | 1 462 099,68 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| (1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros | ||||
Informamos que a Igreja Nossa Senhora de Fátima se encontra aberta, no horário habitual.
Relembramos que temos de continuar a ter os cuidados que se devem tornar parte do nosso dia-a-dia.
The church Our Lady of Fatima it's open, for individual prayer.
Roxo ou rosa – Ofício próprio (Semana III do Saltério). Te Deum. + Missa própria, Credo, pf. I do Advento. L 1 Is 61, 1-2a. 10-11; Sal Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54 L 2 1 Tes 5, 16-24 Ev Jo 1, 6-8. 19-28 * Proibidas todas as Missas de defuntos, mesmo a exequial. * Pode usar-se, neste domingo, a cor de rosa (IGMR 346 f: EDREL 1256 f). * Na Diocese de Lamego – Ofertório para a Obra da Catequese. * II Vésp. do domingo – Compl. dep. II Vésp. dom.
| Dom. Dez. 13 Santa Luzia |
| Seg. Dez. 14 São João da Cruz |
As paróquias da cidade de Faro promovem na próxima quarta-feira, 16 de dezembro, um ‘Dia Penitencial’. A iniciativa visa a administração do sacramento da reconciliação às pessoas que o desejem receber na preparação para a celebração do Natal. Assim sendo, um ou dois sacerdotes irão estar disponíveis, das 9h às 20h, na igreja de São […]
Foi ontem assinado o protocolo de colaboração interinstitucional entre a Diocese do Algarve, a Câmara Municipal e a Universidade do Algarve (UAlg), para criação do Núcleo Museológico da antiga Tipografia União, na Vila Adentro, em Faro. “Este é apenas um primeiro passo que esperemos que conduza ao tal futuro museu”, afirmou a coordenadora do estudo […]
Vai ser assinado amanhã, 11 de dezembro, o protocolo de colaboração interinstitucional entre a Diocese do Algarve, o Município de Faro e a Universidade do Algarve (UAlg), para criação do Núcleo Museológico da antiga Tipografia União. A cerimónia de assinatura do acordo vai ter lugar pelas 9h15 no Museu Municipal de Faro e a autarquia […]
Pode visitar a Igreja de S. Lourenço nos seguintes horários
De 15 de Abril a 15 de Outubro (Horário de Verão)
Segunda-feira: 15h00 - 18h00
Terça-feira a Sábado: 10h00 - 13h00 e 15h00 - 18h00
De 16 de Outubro a 14 de Abril (Horário de Inverno)
Segunda-feira: 15h00 - 17h00
Terça-feira a Sábado: 10h00 - 13h00 e 15h00 - 17h00
Ao Domingo encontra-se encerrada para visitas.
Entradas pagas